๐
Countries Market Cap
The CoinMarketCap of nation-states โ ranked by national net wealth.
Global Market Cap
$476.9T
National net wealth
Global GDP
$106.7T
Annual output
World Population
6.82B
Across 85 countries
Wealth / GDP
4.47x
Aggregate ratio
Showing 85 of 85 countries
| # โ | Country | Market Cap โผ | GDP โ | GDP Growth โ | GDP / Capita โ | Debt / GDP โ | Population โ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ United States US ยท Americas | $145.8T | $28.8T | +2.7% | $85.7K | 122% | 336.0M |
| 2 | ๐จ๐ณ China CN ยท Asia | $84.7T | $18.5T | +4.8% | $13.2K | 83% | 1.41B |
| 3 | ๐ฏ๐ต Japan JP ยท Asia | $25.8T | $4.11T | +0.7% | $33.2K | 252% | 123.7M |
| 4 | ๐ฉ๐ช Germany DE ยท Europe | $21.7T | $4.59T | +0.2% | $54.3K | 64% | 84.5M |
| 5 | ๐ฌ๐ง United Kingdom GB ยท Europe | $16.1T | $3.50T | +0.9% | $51.1K | 101% | 68.4M |
| 6 | ๐ซ๐ท France FR ยท Europe | $15.4T | $3.13T | +0.8% | $47.8K | 111% | 65.5M |
| 7 | ๐ฎ๐ณ India IN ยท Asia | $14.9T | $3.94T | +6.8% | $2.8K | 83% | 1.43B |
| 8 | ๐จ๐ฆ Canada CA ยท Americas | $13.2T | $2.24T | +1.2% | $56.9K | 105% | 39.4M |
| 9 | ๐ฎ๐น Italy IT ยท Europe | $12.3T | $2.33T | +0.7% | $39.5K | 137% | 58.9M |
| 10 | ๐ฆ๐บ Australia AU ยท Oceania | $10.6T | $1.79T | +1.4% | $67.0K | 50% | 26.7M |
| 11 | ๐ฐ๐ท South Korea KR ยท Asia | $8.40T | $1.71T | +2.5% | $33.1K | 55% | 51.7M |
| 12 | ๐ช๐ธ Spain ES ยท Europe | $7.90T | $1.65T | +2.4% | $34.1K | 105% | 48.3M |
| 13 | ๐ณ๐ฑ Netherlands NL ยท Europe | $6.80T | $1.14T | +0.6% | $63.8K | 47% | 17.9M |
| 14 | ๐จ๐ญ Switzerland CH ยท Europe | $6.50T | $938B | +1.3% | $106.6K | 18% | 8.8M |
| 15 | ๐ท๐บ Russia RU ยท Europe | $5.40T | $2.06T | +3.0% | $14.2K | 20% | 144.4M |
| 16 | ๐ง๐ท Brazil BR ยท Americas | $5.30T | $2.33T | +2.1% | $10.8K | 88% | 216.4M |
| 17 | ๐น๐ผ Taiwan TW ยท Asia | $4.80T | $800B | +3.4% | $33.9K | 26% | 23.6M |
| 18 | ๐ธ๐ช Sweden SE ยท Europe | $4.50T | $609B | +0.6% | $57.5K | 33% | 10.6M |
| 19 | ๐ง๐ช Belgium BE ยท Europe | $3.90T | $663B | +1.0% | $56.2K | 105% | 11.8M |
| 20 | ๐ฒ๐ฝ Mexico MX ยท Americas | $3.70T | $1.85T | +2.2% | $14.2K | 53% | 129.7M |
| 21 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong HK ยท Asia | $3.50T | $406B | +3.0% | $54.1K | 7% | 7.5M |
| 22 | ๐ธ๐ฌ Singapore SG ยท Asia | $3.40T | $525B | +2.4% | $89.0K | 175% | 5.9M |
| 23 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia SA ยท Asia | $3.20T | $1.10T | +1.5% | $30.2K | 30% | 36.4M |
| 24 | ๐ณ๐ด Norway NO ยท Europe | $3.10T | $504B | +0.8% | $91.6K | 44% | 5.5M |
| 25 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia ID ยท Asia | $2.90T | $1.40T | +5.1% | $5.0K | 39% | 281.2M |
| 26 | ๐ฉ๐ฐ Denmark DK ยท Europe | $2.70T | $412B | +1.9% | $69.8K | 30% | 5.9M |
| 27 | ๐ฆ๐น Austria AT ยท Europe | $2.40T | $530B | +0.4% | $58.2K | 79% | 9.1M |
| 28 | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates AE ยท Asia | $2.30T | $545B | +3.9% | $57.4K | 30% | 9.5M |
| 29 | ๐ฎ๐ฑ Israel IL ยท Asia | $2.20T | $530B | +1.6% | $56.4K | 65% | 9.4M |
| 30 | ๐ฎ๐ช Ireland IE ยท Europe | $2.10T | $561B | +2.5% | $110.0K | 43% | 5.1M |
| 31 | ๐น๐ท Turkey TR ยท Asia | $2.00T | $1.34T | +3.6% | $15.8K | 28% | 85.3M |
| 32 | ๐ต๐ฑ Poland PL ยท Europe | $1.90T | $862B | +2.9% | $22.9K | 51% | 37.6M |
| 33 | ๐ซ๐ฎ Finland FI ยท Europe | $1.50T | $305B | +0.2% | $54.5K | 77% | 5.6M |
| 34 | ๐น๐ญ Thailand TH ยท Asia | $1.40T | $545B | +2.7% | $7.6K | 56% | 71.7M |
| 35 | ๐ฆ๐ท Argentina AR ยท Americas | $1.30T | $633B | -2.8% | $13.8K | 90% | 45.8M |
| 36 | ๐ฟ๐ฆ South Africa ZA ยท Africa | $1.20T | $373B | +1.1% | $5.9K | 75% | 63.2M |
| 37 | ๐ฒ๐พ Malaysia MY ยท Asia | $1.10T | $439B | +4.4% | $12.6K | 65% | 34.8M |
| 38 | ๐ณ๐ฟ New Zealand NZ ยท Oceania | $1.05T | $256B | +1.1% | $49.2K | 46% | 5.2M |
| 39 | ๐ต๐ญ Philippines PH ยท Asia | $1.00T | $471B | +5.6% | $4.0K | 57% | 117.3M |
| 40 | ๐ต๐น Portugal PT ยท Europe | $950B | $287B | +1.7% | $27.9K | 95% | 10.3M |
| 41 | ๐จ๐ฟ Czech Republic CZ ยท Europe | $920B | $343B | +1.0% | $32.7K | 44% | 10.5M |
| 42 | ๐ป๐ณ Vietnam VN ยท Asia | $900B | $466B | +6.1% | $4.6K | 35% | 100.3M |
| 43 | ๐ฌ๐ท Greece GR ยท Europe | $850B | $252B | +2.1% | $24.2K | 161% | 10.4M |
| 44 | ๐จ๐ฑ Chile CL ยท Americas | $800B | $336B | +2.5% | $17.1K | 39% | 19.6M |
| 45 | ๐ช๐ฌ Egypt EG ยท Africa | $750B | $380B | +3.0% | $3.3K | 89% | 113.5M |
| 46 | ๐ญ๐บ Hungary HU ยท Europe | $720B | $230B | +2.2% | $23.7K | 73% | 9.7M |
| 47 | ๐จ๐ด Colombia CO ยท Americas | $700B | $387B | +1.6% | $7.4K | 56% | 52.1M |
| 48 | ๐ต๐ฐ Pakistan PK ยท Asia | $680B | $339B | +2.4% | $1.4K | 71% | 247.0M |
| 49 | ๐ถ๐ฆ Qatar QA ยท Asia | $670B | $213B | +2.4% | $78.9K | 47% | 2.7M |
| 50 | ๐ท๐ด Romania RO ยท Europe | $640B | $380B | +3.3% | $20.0K | 51% | 19.0M |
| 51 | ๐ฎ๐ท Iran IR ยท Asia | $600B | $414B | +2.5% | $4.6K | 38% | 89.2M |
| 52 | ๐ง๐ฉ Bangladesh BD ยท Asia | $590B | $460B | +5.7% | $2.6K | 38% | 173.6M |
| 53 | ๐ณ๐ฌ Nigeria NG ยท Africa | $580B | $374B | +3.1% | $1.6K | 46% | 227.9M |
| 54 | ๐ต๐ช Peru PE ยท Americas | $530B | $268B | +2.7% | $8.0K | 34% | 33.7M |
| 55 | ๐ฐ๐ผ Kuwait KW ยท Asia | $510B | $165B | -1.4% | $36.7K | 3% | 4.5M |
| 56 | ๐บ๐ฆ Ukraine UA ยท Europe | $480B | $178B | +3.0% | $4.8K | 92% | 37.0M |
| 57 | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan KZ ยท Asia | $450B | $263B | +3.8% | $13.2K | 23% | 20.0M |
| 58 | ๐ฉ๐ฟ Algeria DZ ยท Africa | $430B | $260B | +3.8% | $5.7K | 52% | 46.0M |
| 59 | ๐ฒ๐ฆ Morocco MA ยท Africa | $410B | $152B | +3.1% | $4.1K | 70% | 37.5M |
| 60 | ๐ธ๐ฐ Slovakia SK ยท Europe | $380B | $138B | +1.6% | $25.1K | 58% | 5.5M |
| 61 | ๐ฑ๐บ Luxembourg LU ยท Europe | $370B | $89.0B | +1.0% | $134.8K | 26% | 660K |
| 62 | ๐ช๐จ Ecuador EC ยท Americas | $350B | $121B | +0.3% | $6.6K | 55% | 18.2M |
| 63 | ๐ช๐น Ethiopia ET ยท Africa | $320B | $156B | +6.1% | $1.2K | 39% | 126.5M |
| 64 | ๐ฉ๐ด Dominican Republic DO ยท Americas | $310B | $121B | +5.1% | $10.7K | 57% | 11.3M |
| 65 | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka LK ยท Asia | $290B | $86.0B | +3.0% | $3.9K | 116% | 22.2M |
| 66 | ๐ง๐ฌ Bulgaria BG ยท Europe | $280B | $110B | +2.3% | $16.9K | 23% | 6.5M |
| 67 | ๐ญ๐ท Croatia HR ยท Europe | $270B | $82.0B | +3.0% | $21.0K | 62% | 3.9M |
| 68 | ๐ด๐ฒ Oman OM ยท Asia | $260B | $108B | +1.2% | $21.6K | 37% | 5.0M |
| 69 | ๐ฐ๐ช Kenya KE ยท Africa | $250B | $113B | +5.0% | $2.0K | 73% | 55.3M |
| 70 | ๐ธ๐ฎ Slovenia SI ยท Europe | $240B | $70.0B | +1.5% | $33.3K | 68% | 2.1M |
| 71 | ๐ฑ๐น Lithuania LT ยท Europe | $230B | $80.0B | +2.2% | $29.6K | 38% | 2.7M |
| 72 | ๐บ๐พ Uruguay UY ยท Americas | $220B | $79.0B | +3.2% | $23.2K | 60% | 3.4M |
| 73 | ๐ง๐พ Belarus BY ยท Europe | $210B | $73.0B | +3.8% | $7.9K | 41% | 9.2M |
| 74 | ๐ท๐ธ Serbia RS ยท Europe | $200B | $75.0B | +3.5% | $11.4K | 52% | 6.6M |
| 75 | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan AZ ยท Asia | $195B | $78.0B | +2.3% | $7.5K | 21% | 10.4M |
| 76 | ๐จ๐ท Costa Rica CR ยท Americas | $190B | $87.0B | +3.9% | $16.7K | 61% | 5.2M |
| 77 | ๐ต๐ฆ Panama PA ยท Americas | $180B | $90.0B | +2.5% | $20.0K | 54% | 4.5M |
| 78 | ๐น๐ฟ Tanzania TZ ยท Africa | $170B | $85.0B | +5.4% | $1.3K | 47% | 67.4M |
| 79 | ๐ฌ๐ญ Ghana GH ยท Africa | $160B | $76.0B | +3.8% | $2.2K | 85% | 34.1M |
| 80 | ๐ฎ๐ธ Iceland IS ยท Europe | $155B | $32.0B | +1.9% | $80.0K | 61% | 400K |
| 81 | ๐ง๐ญ Bahrain BH ยท Asia | $150B | $47.0B | +3.0% | $31.3K | 121% | 1.5M |
| 82 | ๐ช๐ช Estonia EE ยท Europe | $130B | $41.0B | +0.8% | $31.5K | 23% | 1.3M |
| 83 | ๐ฑ๐ป Latvia LV ยท Europe | $120B | $45.0B | +1.0% | $25.0K | 45% | 1.8M |
| 84 | ๐จ๐พ Cyprus CY ยท Europe | $110B | $33.0B | +2.8% | $25.4K | 74% | 1.3M |
| 85 | ๐ฒ๐น Malta MT ยท Europe | $100B | $24.0B | +4.1% | $43.6K | 50% | 550K |
Methodology
Market Cap = estimated total national net wealth (household + corporate + government, financial and non-financial assets net of liabilities). Sourced from the UBS Global Wealth Report 2024 and grossed up using national balance-sheet ratios. For countries without granular data, approximated via GDP ร wealth-to-GDP multiplier.
GDP is IMF World Economic Outlook 2024 (nominal, USD). Debt/GDP is general government gross debt from the IMF Fiscal Monitor. Figures are approximations for ranking purposes โ not financial advice.